19-6 企业货款拖欠情况景气指数(2005)
景气指数(%)
一季度 二季度 三季度 四季度
         
全 省 103.60 109.01 93.51 110.71
按企业注册类型分
国有企业 90.73 116.39 84.58 123.86
集体企业 116.45 92.86 107.26 103.85
有限责任公司 102.81 102.42 85.83 109.78
股份有限公司 119.86 111.18 103.86 110.99
外商及港、澳、台投资企业 95.83 105.47 112.76 108.48
按行业门类分
工业 98.08 108.40 87.79 116.84
采掘业 115.89 104.78 105.42 104.96
制造业 97.40 109.61 87.01 117.74
电力、煤气及水的生产供应业 92.38 93.30 96.97 107.49
建筑业 104.07 104.72 64.78 68.99
房屋和土木工程建筑业 97.79 103.44 55.79 67.69
建筑安装业 144.72 104.56 50.05 84.83
交通运输、仓储及邮政业 109.16 115.07 112.66 104.99
铁路运输业 100.00 100.00 100.00 100.00
道路运输业 107.69 115.38 100.00 92.31
城市公共交通业 100.00 131.22 131.22 124.97
批发和零售业 114.18 115.92 126.81 120.91
批发业 119.63 117.34 122.34 109.18
零售业 116.12 109.12 130.09 130.82
房地产业 123.80 104.16 107.47 117.46
社会服务业 100.00 105.56 94.44 111.43
商务服务业 92.31 100.00 92.31 108.00
公共设施管理业 75.00 75.00 50.00 100.00
居民服务业 125.00 150.00 125.00 125.00
信息传输、计算机服务和软件业 118.43 113.88 102.08 118.62
住宿和餐饮业 106.25 97.87 86.96 106.82
按企业规模分
大型 82.54 125.79 61.92 136.28
中型 109.79 103.95 101.87 105.10
小型 106.93 101.34 98.97 107.22
按其他分类
国家重点联系企业 17.78 184.43 17.33 180.96
上市公司 121.88 96.66 113.28 117.09
国有控股企业 99.21 111.98 84.58 118.18